| क्रम सं० | विषय | देखें/डाउनलोड करें |
|---|---|---|
| वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु टैरिफ आदेश | ||
| 1. | टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2026-27 अंग्रेजी | देखें/डाउनलोड करें |
| 2. | टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2026-27 हिंदी | देखें/डाउनलोड करें |
| 3. | वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टैरिफ का सही निर्धारण, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा (एपीआर) और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और टैरिफ का अनुमोदन। | देखें/डाउनलोड करें |
| वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु टैरिफ आदेश | ||
| 1. | टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2025-26 हिंदी | देखें/डाउनलोड करें |
| 2. | टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2025-26 अंग्रेजी | देखें/डाउनलोड करें |
| 3. | टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2025-26 | देखें/डाउनलोड करें |
| 4. | यूपीएसएलडीसी हेतु वित्त वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत शुल्क (प्रेस नोट - हिंदी) | देखें/डाउनलोड करें |
| 5. | वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एसटीयू/यूपीपीटीसीएल का यूपीईआरसी टैरिफ आदेश (प्रेस नोट - हिंदी) | देखें/डाउनलोड करें |
| ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) | ||
| माह जुलाई, 2026 के लिए ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) | देखें/डाउनलोड करें | |
| माह जून, 2026 के लिए ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) | देखें/डाउनलोड करें | |
| माह मई 2026 के लिए ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) | देखें/डाउनलोड करें | |
| माह अप्रैल, 2026 के लिए ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) | देखें/डाउनलोड करें | |
| माह मार्च 2026 के लिए ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) | देखें/डाउनलोड करें | |
| माह फरवरी 2026 के लिए ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) | देखें/डाउनलोड करें | |
| माह जनवरी 2026 के लिए ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) | देखें/डाउनलोड करें | |
| माह दिसम्बर 2025 के लिए ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) | देखें/डाउनलोड करें | |
| माह नवम्बर 2025 के लिए ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) | देखें/डाउनलोड करें | |
| माह अक्टूबर 2025 के लिए ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) | देखें/डाउनलोड करें | |
| माह सितम्बर 2025 के लिए ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) | देखें/डाउनलोड करें | |
| माह अगस्त 2025 के लिए ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) | देखें/डाउनलोड करें | |
| माह जुलाई 2025 के लिए ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) | देखें/डाउनलोड करें | |
| माह जून 2025 के लिए ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) | देखें/डाउनलोड करें | |
| माह मई 2025 के लिए ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) | देखें/डाउनलोड करें | |
| माह अप्रैल 2025 के लिए ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) | देखें/डाउनलोड करें | |
| वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु टैरिफ आदेश | ||
| 1. | टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2024-25 अंग्रेजी | देखें/डाउनलोड करें |
| 2. | टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2024-25 हिंदी | देखें/डाउनलोड करें |
| 3. | टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2024-25 | देखें/डाउनलोड करें |
| 4. | वित्त वर्ष 2022-23 के लिए टैरिफ का सही निर्धारण, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा (एपीआर) और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और टैरिफ का अनुमोदन। | देखें/डाउनलोड करें |
| वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु टैरिफ आदेश | ||
| 1. | सार्वजनिक नोटिस | देखें/डाउनलोड करें |
| 2. | टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2023-24 अंग्रेजी | देखें/डाउनलोड करें |
| 3. | टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2023-24 हिंदी | देखें/डाउनलोड करें |
| वित्त वर्ष 2022-23 के लिए टैरिफ आदेश | ||
| 1. | टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2022-23 अंग्रेजी | देखें/डाउनलोड करें |
| 2. | टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2022-23 हिंदी | देखें/डाउनलोड करें |
| 3. | यूपीपीसीएल टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2022-23 | देखें/डाउनलोड करें |
| वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैरिफ का ट्रूइंग अप, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा (एपीआर) और राज्य डिस्कॉम (डीवीवीएनएल, एमवीवीएनएल, पीवीवीएनएल, पीयूवीवीएनएल, केस्को) के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता और टैरिफ का अनुमोदन। | देखें/डाउनलोड करें | |
| वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए टैरिफ आदेश | ||
| 1. | टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2020-21 अंग्रेजी | देखें/डाउनलोड करें |
| 2. | टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2020-21 हिंदी | देखें/डाउनलोड करें |
| 3. | यूपीपीसीएल टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2020-21 | देखें/डाउनलोड करें |
| 4. | राज्य डिस्कॉम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एआरआर और टैरिफ, वित्तीय वर्ष 2018-19 के एपीआर और वित्तीय वर्ष 2017-18 के ट्रू-अप के अनुमोदन के संबंध में। | देखें/डाउनलोड करें |
राज्य डिस्कॉम (डीवीवीएनएल, एमवीवीएनएल, पीवीवीएनएल, पीयूवीवीएनएल एवं केस्को) हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु टैरिफ, वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 हेतु एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू (एपीआर) एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु टैरिफ का ट्रुइंग अप |
||
| 1. | डीवीवीएनएलसाइज : 80.3 MB | भाषा : अंग्रेज़ी | दिनांक : 09-07-2019 | देखें/डाउनलोड करें |
| 2. | केस्कोसाइज : 77.38 MB | भाषा : अंग्रेज़ी | दिनांक : 09-07-2018 | देखें/डाउनलोड करें |
| 3. | एमवीवीएनएलसाइज : 53 MB | भाषा : अंग्रेज़ी | दिनांक : 15-11-2018 | देखें/डाउनलोड करें |
| 4. | पीयूवीवीएनएलसाइज : 101 MB | भाषा : अंग्रेज़ी | दिनांक : 09-07-2018 | देखें/डाउनलोड करें |
| 5. | पीवीवीएनएलसाइज : 87.2 MB | भाषा : अंग्रेज़ी | दिनांक : 09-07-2018 | देखें/डाउनलोड करें |
| 6. | पत्र दिनांक: 30.11.2018साइज : 5.8 MB | भाषा : अंग्रेज़ी | दिनांक : 15-11-2018 |
देखें/डाउनलोड करें |
| 7. | सार्वजनिक सूचना (अंग्रेज़ी)साइज : 171 KB | Lang : अंग्रेज़ी | दिनांक : 15-11-2018 |
देखें/डाउनलोड करें |
| 8. | सार्वजनिक सूचना (हिन्दी)साइज : 119 KB | Lang : अंग्रेज़ी | दिनांक : 15-11-2018 |
देखें/डाउनलोड करें |
| 9. | रिप्लाई डाटा गैपसाइज : 78.8 MB | Lang : अंग्रेज़ी | दिनांक : 17-11-2018 |
देखें/डाउनलोड करें |
एकल रबी फसल |
||
| 1. | याचिका संख्या 1290/2018 साइज : 2.54 MB | भाषा:अंग्रेज़ी | देखें/डाउनलोड करें |
| 2. | याचिकासाइज : 2.54 MB | भाषा:अंग्रेज़ी | देखें/डाउनलोड करें |
| 3. | आदेश साइज : 2.10 MB | भाषा:अंग्रेज़ी | देखें/डाउनलोड करें |
एकाधिक साल हेतु टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक |
||
| 1. | अनुलग्नक 12.7- उत्तर प्रदेश डिस्कॉम्स की बेंचमार्किंग अध्ययन_कार्यकारी सारांश_अंतिमसाइज : 372 KB | भाषा:अंग्रेज़ी | देखें/डाउनलोड करें |
| 2. | अंग्रेज़ी साइज : 167 KB | भाषा:अंग्रेज़ी | देखें/डाउनलोड करें |
| 3. | हिन्दी साइज : 21 KB | भाषा:हिंदी | देखें/डाउनलोड करें |
| 4. | उत्तर प्रदेश राज्य हेतु एकाधिक साल के लिए टैरिफ आदेश- 30.11. 2017 (अंतिम)साइज : 8337 KB | भाषा:अंग्रेज़ी | देखें/डाउनलोड करें |
एमओयू रूट परियोजना के संबंध में याचिका एवं एसपीपीए |
||
| 1. | सप्लीमेंटरी पीपीए- वेल्सपन(02-01-14)साइज : 102 KB | भाषा:अंग्रेज़ी | देखें/डाउनलोड करें |
| 2. | सप्लीमेंटरी लेंको-अंपारासाइज : 85 KB | भाषा:अंग्रेज़ी | देखें/डाउनलोड करें |
| 3. | सप्लीमेंटरी त्रिशक्तिसाइज:87 KB | भाषा:अंग्रेज़ी | देखें/डाउनलोड करें |
| 4. | सप्लीमेंटरी पीपीए (ललितपुर)- समय निस्तारण(09-12)साइज:106 KB | भाषा:अंग्रेज़ी | देखें/डाउनलोड करें |
| 5. | स्पीलमेंटरी पीपीए-भगनीपुर पीएच -Iसाइज:89 KB | भाषा:अंग्रेज़ी | देखें/डाउनलोड करें |
| 6. | क्रिएटिव थर्मोलाईट पावर लिमिटेड एस.पीपीए (2016)साइज:86 KB | भाषा:अंग्रेज़ी | देखें/डाउनलोड करें |
बिजनेस प्लान और एमवाईटी पेमेंट वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2019-20 |
||
| 1. | डीवीवीएनएल | देखें |
| 2. | एमवीवीएनएल | देखें |
| 3. | पीयूवीवीएनएल | देखें |
| 4. | पीवीवीएनएल | देखें |
| 5. | केस्को | देखें |
| 6. | अतिरिक्त जानकारी- Iसाइज : 533 KB | भाषा:अंग्रेज़ी | देखें/डाउनलोड करें |
| 7. | अतिरिक्त जानकारी-II साइज : 192 KB | भाषा:अंग्रेज़ी | देखें/डाउनलोड करें |
एआरआर और टैरिफ याचिका वित्तीय वर्ष 2016-17 |
||
| 1. | डीवीवीएनएल | देखें |
| 2. | केस्को | देखें |
| 3. | एमवीवीएनएल | देखें |
|
4 |
पीयूवीवीएनएल | देखें |
|
5. |
पीवीवीएनएल | देखें |
18 जून 2015 को वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए टैरिफ आदेश |
||
| 1. | अंग्रेजी में सार्वजनिक सूचनासाइज : 143 KB | भाषा : अंग्रेज़ी | देखें/डाउनलोड करें |
| 2. | हिंदी में सार्वजनिक सूचनासाइज : 180 KB | भाषा : हिंदी | देखें/डाउनलोड करें |
| 3. | पीयूवीवीएनएलसाइज : 8.6 MB | भाषा : अंग्रेज़ी | देखें/डाउनलोड करें |
| 4. | पीवीवीएनएलसाइज : 8.6 MB | भाषा : अंग्रेज़ी | देखें/डाउनलोड करें |
| 5. | डीवीवीएनएलसाइज : 8.6 MB | भाषा : अंग्रेज़ी | देखें/डाउनलोड करें |
| 6. | केस्कोसाइज : 5.9 MB | भाषा : अंग्रेज़ी | देखें/डाउनलोड करें |
| 7. | एमवीवीएनएलसाइज : 8.6 MB | भाषा : अंग्रेज़ी | देखें/डाउनलोड करें |
एआरआर एवं टैरिफ वित्तीय वर्ष 2015-16 |
||
| 1. | डीवीवीएनएल | देखें |
| 2. | केस्को | देखें |
| 3. | एमवीवीएनएल | देखें |
| 4. | पीयूवीवीएनएल | देखें |
| 5. | पीवीवीएनएल | देखें/डाउनलोड करें |
| 6. | अंतिम अपील पूर्वांचल टैरिफ ऑर्डर 2014-15 साइज : 279 MB | देखें/डाउनलोड करें |
| 7. | अंतिम अपील दक्षिणांचल टैरिफ ऑर्डर 2014-15 साइज : 271 MB | देखें/डाउनलोड करें |
| 8. | अंतिम अपील पश्चिमांचल टैरिफ आदेश 2014-15 साइज : 288 MB | देखें/डाउनलोड करें |
| 9. | अंतिम अपील मध्यांचल टैरिफ ऑर्डर 2014-15 साइज : 270 MB | देखें/डाउनलोड करें |
| 10. | ग्रामीण उपभोक्ताओं और मीटरिंग के लिए लोड निर्धारण साइज : 1.3 MB | भाषा : हिंदी | देखें/डाउनलोड करें |
| 11. | शुद्धिपत्र / स्पष्टीकरण सं०.1साइज : 1.2 MB | भाषा : हिंदी | देखें/डाउनलोड करें |
|
12. |
एआरआर और टैरिफ वित्तीय वर्ष 2014-15 साइज : 6.4 MB | देखें/डाउनलोड करें |
एआरआर/याचिका वित्तीय वर्ष 2014-15 |
||
| 1. | डीवीवीएनएल साइज : 237 MB | देखें/डाउनलोड करें |
| 2. | केस्को एआरआर 2014-15 प्रकाशन साइज : 148 MB | देखें/डाउनलोड करें |
| 3. | एमवीवीएनएल साइज : 235 MB | देखें/डाउनलोड करें |
| 4. | पीयूवीवीएनएल साइज : 244 MB | देखें/डाउनलोड करें |
| 5. | पीवीवीएनएल साइज : 253 MB | देखें/डाउनलोड करें |
| 6. | यूपीपीटीसीएल साइज :88.0 MB | देखें/डाउनलोड करें |